Local Schools
Schools Around The Treasure Valley, Idaho
For Public School Performance records -
Meridian (& Eagle) School District
For Additional Information on School Performance - click here
MONTHLY PURCHASE PAYMENT AMOUNT BY INTEREST RATE
| LOAN | 5.0% | 5.5% | 6.0$ | 6.5% | 7.0% | 7.5% | 8.0% | 8.5% | 9.0% |
| $80,000 | $429 | $454 | $480 | $506 | $532 | $559 | $587 | $615 | $644 |
| $100,000 | $537 | $568 | $600 | $632 | $665 | $699 | $734 | $769 | $805 |
| $120,000 | $644 | $681 | $719 | $758 | $798 | $839 | $881 | $923 | $966 |
| $140,000 | $752 | $795 | $839 | $885 | $931 | $979 | $1,027 | $1,076 | $1,126 |
| $160,000 | $859 | $908 | $959 | $1,011 | $1,064 | $1,119 | $1,174 | $1,230 | $1,287 |
| $180,000 | $966 | $1,022 | $1,079 | $1,138 | $1,198 | $1,259 | $1,321 | $1,384 | $1,448 |
| $200,000 | $1,074 | $1,136 | $1,199 | $1,264 | $1,331 | $1,398 | $1,468 | $1,538 | $1,609 |
| $220,000 | $1,181 | $1,249 | $1,319 | $1,391 | $1,464 | $1,538 | $1,614 | $1,692 | $1,770 |
| $240,000 | $1,288 | $1,363 | $1,439 | $1,517 | $1,597 | $1,678 | $1,761 | $1,845 | $1,931 |


.png)
.png)

